|
Victoire de l'Espagne |
||||||
| Résultats et classement | ||||||
| Victoire | Défaite | Pour | Contre | Différence | ||
| 1 | Espagne | 3 | 0 | 257 | 163 | + 94 |
| 2 | France | 2 | 1 | 219 | 184 | + 35 |
| 3 | Hongrie | 1 | 2 | 149 | 215 | - 66 |
| 4 | République Tchèque | 0 | 3 | 162 | 225 | - 63 |
| Samedi 22 mars | République Tchèque | 55 - 85 | Espagne | |||
| France | 74 - 46 | Hongrie | ||||
| Dimanche 23 mars | Espagne | 92 - 39 | Hongrie | |||
| France | 76 - 58 | République Tchèque | ||||
| Lundi 24 mars | République Tchèque | 49 - 64 | Hongrie | |||
| France | 69 - 80 | Espagne | ||||
|
Meilleures joueuses du tournoi: Adja Konteh (France) |
||||||
|
Prix Serge Renault ( équipe la plus fair-play): Hongrie |
||||||
Commentaires Récents